Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 272.961 | 660 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.039 | −282 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 709 | 508 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 20.071 | 155 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 311.555 | 695 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 312.573 | 2.116 | |
| Summa tillgångar | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.498 | 266 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025