Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 272 961 | 660 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 039 | −282 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 709 | 508 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 20 071 | 155 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 311 555 | 695 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 312 573 | 2 116 | |
| Total active | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Administrație publică | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Alte pasive | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 498 | 266 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025