Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.961 | 660 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.039 | −282 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 709 | 508 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 20.071 | 155 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 311.555 | 695 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 312.573 | 2.116 | |
| Skupaj sredstva | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Sektor država | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.498 | 266 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025