Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 279.773 | −902 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −4 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Otros valores | 326.216 | 949 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 324.024 | 5.095 | |
| Total activo | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.424 | 479 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 95.777 | −330 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.390 | 43 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.341 | 13 | |
| Total pasivo | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026