Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
30.1.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 279 773 | −902 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −4 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 326 216 | 949 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 324 024 | 5 095 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 424 | 479 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Muut | 95 777 | −330 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 390 | 43 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 39 341 | 13 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 289 997 | 11 560 | ||
Annexes
-
3 February 2026