Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 279 773 | −902 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −4 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 326 216 | 949 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 324 024 | 5 095 | |
| Varad kokku | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 424 | 479 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 95 777 | −330 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 390 | 43 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 341 | 13 | |
| Kohustused kokku | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026