Ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος της 31.12.2023
Ενεργητικό
(εκατ. ευρώ)
31.12.2023  | 31.12.2022  | |
|---|---|---|
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό  | 649.110  | 592.898  | 
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ  | 499.610  | 523.240  | 
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ  | 229.003  | 228.488  | 
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού  | 270.607  | 294.752  | 
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ  | 13.888  | 20.417  | 
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ  | 20.333  | 14.224  | 
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια  | 20.333  | 14.224  | 
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ II  | 0  | 0  | 
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής  | 410.290  | 1.324.347  | 
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης  | 14.085  | 2.406  | 
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  | 396.196  | 1.321.422  | 
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας  | 0  | 0  | 
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις  | 0  | 0  | 
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης  | 10  | 519  | 
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων  | 0  | 0  | 
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ  | 28.708  | 31.035  | 
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ  | 4.898.722  | 5.102.068  | 
7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής  | 4.694.345  | 4.937.179  | 
7.2 Λοιποί τίτλοι  | 204.376  | 164.888  | 
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ  | 20.917  | 21.589  | 
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  | 349.907  | 321.222  | 
Σύνολο ενεργητικού  | 6.891.484  | 7.951.039  | 
Παθητικό
(εκατ. ευρώ)
31.12.2023  | 31.12.2022  | |
|---|---|---|
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία  | 1.567.711  | 1.572.033  | 
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής  | 3.508.865  | 3.998.940  | 
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)  | 174.019  | 218.933  | 
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων  | 3.334.822  | 3.778.787  | 
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας  | 0  | 0  | 
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας  | 0  | 0  | 
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων  | 24  | 1.219  | 
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ  | 58.881  | 78.335  | 
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους  | 0  | 0  | 
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ  | 303.860  | 564.582  | 
5.1 Γενική κυβέρνηση  | 212.789  | 436.541  | 
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις  | 91.071  | 128.041  | 
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ  | 281.926  | 540.725  | 
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ  | 16.382  | 11.683  | 
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ  | 4.513  | 4.753  | 
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις  | 4.513  | 4.753  | 
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ II  | 0  | 0  | 
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ  | 177.116  | 181.121  | 
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού  | 232.132  | 290.578  | 
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής  | 634.868  | 588.053  | 
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά  | 105.231  | 120.237  | 
Σύνολο παθητικού  | 6.891.484  | 7.951.039  | 
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2024
Ταχυδρομική διεύθυνση	60640 Frankfurt am Main, Germany
Τηλέφωνο	+49 69 1344 0
Δικτυακός τόπος	www.ecb.europa.eu
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.
HTML ISBN 978-92-899-6638-2, ISSN 2443-5007, doi:10.2866/524916, QB-BT-24-001-EL-Q