Clár comhardaithe comhdhlúite an Eurochórais an 31 Nollaig 2023
Sócmhainní
(EUR milliúin)
31 Nollaig   | 31 Nollaig   | |
|---|---|---|
1 – Ór agus infháltais óir  | 649,110  | 592,898  | 
2 Éilimh ar neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach  | 499,610  | 523,240  | 
2.1 – Infháltais ó CAI  | 229,003  | 228,488  | 
2.2 Iarmhéideanna le bainc agus infheistíochtaí urrúis, iasachtaí seachtracha agus sócmhainní seachtracha eile  | 270,607  | 294,752  | 
3 Éilimh ar chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach  | 13,888  | 20,417  | 
4 Éilimh ar neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in euro  | 20,333  | 14,224  | 
4.1 Iarmhéideanna le bainc, infheistíochtaí urrús agus iasachtaí  | 20,333  | 14,224  | 
4.2 Éilimh a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi MRM II  | 0  | 0  | 
5 Iasachtú d’institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta a ainmnítear in euro  | 410,290  | 1,324,347  | 
5.1 Príomhoibríochtaí athmhaoinithe  | 14,085  | 2,406  | 
5.2 Oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha  | 396,196  | 1,321,422  | 
5.3 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais  | 0  | 0  | 
5.4 Oibríochtaí struchtúracha droim ar ais  | 0  | 0  | 
5.5 Saoráid iasachta imeallach  | 10  | 519  | 
5.6 Creidmheasanna a bhaineann le glaonna ar éarlais  | 0  | 0  | 
6 Éilimh eile ar institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a ainmnítear in euro  | 28,708  | 31,035  | 
7 Urrúis chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in euro  | 4,898,722  | 5,102,068  | 
7.1 Urrúis arna sealbhú chun críocha beartas airgeadaíochta  | 4,694,345  | 4,937,179  | 
7.2 Urrúis eile  | 204,376  | 164,888  | 
8 Fiachas rialtais ghinearálta a ainmnítear in euro  | 20,917  | 21,589  | 
9 Sócmhainní eile  | 349,907  | 321,222  | 
Iomlán na sócmhainní  | 6,891,484  | 7,951,039  | 
Dliteanais
(EUR milliúin)
31 Nollaig   | 31 Nollaig   | |
|---|---|---|
1 Nótaí bainc i gcúrsaíocht  | 1,567,711  | 1,572,033  | 
2 Dliteanais i leith institiúidí creidmheasa an limistéir euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta a ainmnítear in euro  | 3,508,865  | 3,998,940  | 
2.1 Cuntais reatha (a chuimsíonn an córas cúlchiste íosta)  | 174,019  | 218,933  | 
2.2 Saoráid taisce  | 3,334,822  | 3,778,787  | 
2.3 Taiscí téarma shocraithe  | 0  | 0  | 
2.4 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais  | 0  | 0  | 
2.5 Taiscí a bhaineann le glaonna ar éarlais  | 24  | 1,219  | 
3 Dliteanais eile i leith institiúidí creidmheasa an limistéir euro a ainmnítear in euro  | 58,881  | 78,335  | 
4 Deimhnithe fiachais eisithe  | 0  | 0  | 
5 Éilimh ar chónaitheoirí an limistéir euro eile a ainmnítear in euro  | 303,860  | 564,582  | 
5.1 Rialtas ginearálta  | 212,789  | 436,541  | 
5.2 Dliteanais eile  | 91,071  | 128,041  | 
6 Dliteanais do neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in euro  | 281,926  | 540,725  | 
7 Dliteanais do chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach  | 16,382  | 11,683  | 
8 Dliteanais do neamhchónaitheoirí de chuid limistéar an euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach  | 4,513  | 4,753  | 
8.1 Taiscí, iarmhéideanna agus dliteanais eile  | 4,513  | 4,753  | 
8.2 Dliteanais a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi MRM II  | 0  | 0  | 
9 Contrapháirt na gceart tarraingthe speisialta arna leithdháileadh ag CAI  | 177,116  | 181,121  | 
10 Dliteanais eile  | 232,132  | 290,578  | 
11 Cuntais athluachála  | 634,868  | 588,053  | 
12 Caipiteal agus cúlchistí  | 105,231  | 120,237  | 
Iomlán na ndliteanas  | 6,891,484  | 7,951,039  | 
D’fheadfaí nach ionann suim na n‑iomlán/bhfo‑iomlán agus an uimhir cheart de bharr a slánaithe.
© An Banc Ceannais Eorpach, 2024
Seoladh poist	60640 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Guthán	+49 69 1344 0
Suíomh Gréasáin	www.ecb.europa.eu
Gach ceart ar chosaint. Ceadaítear atáirgeadh ar mhaithe le hoideachas agus le cúiseanna nach mbaineann le tráchtáil fad is go dtugtar aitheantas don fhoinse.
HTML	ISBN 978-92-899-6641-2,  doi:10.2866/258066, QB-BT-24-001-GA-Q