Eurosistēmas konsolidētā bilance 2023. gada 31. decembrī
Aktīvi
(milj. euro)
2023. gada  | 2022. gada  | |
|---|---|---|
1. Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi  | 649 110  | 592 898  | 
2. Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem  | 499 610  | 523 240  | 
2.1. SVF debitoru parādi  | 229 003  | 228 488  | 
2.2. Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi  | 270 607  | 294 752  | 
3. Prasības ārvalstu valūtā pret eurozonas valstu rezidentiem  | 13 888  | 20 417  | 
4. Prasības euro pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem  | 20 333  | 14 224  | 
4.1. Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi  | 20 333  | 14 224  | 
4.2. Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros  | 0  | 0  | 
5. Eurozonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro  | 410 290  | 1 324 347  | 
5.1. Galvenās refinansēšanas operācijas  | 14 085  | 2 406  | 
5.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas  | 396 196  | 1 321 422  | 
5.3. Precizējošās reversās operācijas  | 0  | 0  | 
5.4. Strukturālās reversās operācijas  | 0  | 0  | 
5.5. Aizdevumu iespēja uz nakti  | 10  | 519  | 
5.6. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti  | 0  | 0  | 
6. Pārējās prasības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm  | 28 708  | 31 035  | 
7. Eurozonas valstu rezidentu vērtspapīri euro  | 4 898 722  | 5 102 068  | 
7.1. Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri  | 4 694 345  | 4 937 179  | 
7.2. Pārējie vērtspapīri  | 204 376  | 164 888  | 
8. Valdības parāds euro  | 20 917  | 21 589  | 
9. Pārējie aktīvi  | 349 907  | 321 222  | 
Kopā aktīvi  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Pasīvi
(milj. euro)
2023. gada  | 2022. gada  | |
|---|---|---|
1. Banknotes apgrozībā  | 1 567 711  | 1 572 033  | 
2. Saistības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā  | 3 508 865  | 3 998 940  | 
2.1. Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)  | 174 019  | 218 933  | 
2.2. Noguldījumu iespēja uz nakti  | 3 334 822  | 3 778 787  | 
2.3. Termiņnoguldījumi  | 0  | 0  | 
2.4. Precizējošās reversās operācijas  | 0  | 0  | 
2.5. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi  | 24  | 1 219  | 
3. Pārējās saistības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm  | 58 881  | 78 335  | 
4. Emitētie parāda vērtspapīri  | 0  | 0  | 
5. Saistības euro pret citiem eurozonas valstu rezidentiem  | 303 860  | 564 582  | 
5.1. Saistības pret valdību  | 212 789  | 436 541  | 
5,2. Pārējās saistības  | 91 071  | 128 041  | 
6. Saistības euro pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem  | 281 926  | 540 725  | 
7. Saistības ārvalstu valūtā pret eurozonas valstu rezidentiem  | 16 382  | 11 683  | 
8. Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem  | 4 513  | 4 753  | 
8.1. Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības  | 4 513  | 4 753  | 
8.2. Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros  | 0  | 0  | 
9. Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros  | 177 116  | 181 121  | 
10. Pārējās saistības  | 232 132  | 290 578  | 
11. Pārvērtēšanas konti  | 634 868  | 588 053  | 
12. Kapitāls un rezerves  | 105 231  | 120 237  | 
Kopā pasīvi  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
© Eiropas Centrālā banka, 2024
Pasta adrese:	60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis:			+49 69 1344 0
Interneta vietne:	www.ecb.europa.eu
Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.
HTML ISBN 978-92-899-6659-7, ISSN 2443-5120, doi:10.2866/661880, QB-BT-24-001-LV-Q