Konsolidierte Bilanz des Eurosystems zum 31. Dezember 2023
Aktiva
(in Mio €)
31. Dezember   | 31. Dezember   | |
|---|---|---|
1 Gold und Goldforderungen  | 649 110  | 592 898  | 
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets  | 499 610  | 523 240  | 
2.1 Forderungen an den IWF  | 229 003  | 228 488  | 
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva  | 270 607  | 294 752  | 
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige des Euro-Währungsgebiets  | 13 888  | 20 417  | 
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets  | 20 333  | 14 224  | 
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite  | 20 333  | 14 224  | 
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II  | 0  | 0  | 
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet  | 410 290  | 1 324 347  | 
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte  | 14 085  | 2 406  | 
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte  | 396 196  | 1 321 422  | 
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen  | 0  | 0  | 
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen  | 0  | 0  | 
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität  | 10  | 519  | 
5.6 Forderungen aus Margenausgleich  | 0  | 0  | 
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet  | 28 708  | 31 035  | 
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen des Euro-Währungsgebiets  | 4 898 722  | 5 102 068  | 
7.1 Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere  | 4 694 345  | 4 937 179  | 
7.2 Sonstige Wertpapiere  | 204 376  | 164 888  | 
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte  | 20 917  | 21 589  | 
9 Sonstige Aktiva  | 349 907  | 321 222  | 
Aktiva insgesamt  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Passiva
(in Mio €)
31. Dezember   | 31. Dezember   | |
|---|---|---|
1 Banknotenumlauf  | 1 567 711  | 1 572 033  | 
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet  | 3 508 865  | 3 998 940  | 
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)  | 174 019  | 218 933  | 
2.2 Einlagefazilität  | 3 334 822  | 3 778 787  | 
2.3 Termineinlagen  | 0  | 0  | 
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen  | 0  | 0  | 
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich  | 24  | 1 219  | 
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet  | 58 881  | 78 335  | 
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen  | 0  | 0  | 
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen des Euro-Währungsgebiets  | 303 860  | 564 582  | 
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten  | 212 789  | 436 541  | 
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten  | 91 071  | 128 041  | 
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets  | 281 926  | 540 725  | 
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen des Euro-Währungsgebiets  | 16 382  | 11 683  | 
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets  | 4 513  | 4 753  | 
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten  | 4 513  | 4 753  | 
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II  | 0  | 0  | 
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte  | 177 116  | 181 121  | 
10 Sonstige Passiva  | 232 132  | 290 578  | 
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung  | 634 868  | 588 053  | 
12 Kapital und Rücklagen  | 105 231  | 120 237  | 
Passiva insgesamt  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
© Europäische Zentralbank, 2024
Postanschrift	60640 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon	+49 69 1344 0
Website	www.ecb.europa.eu
Alle Rechte vorbehalten. Die Anfertigung von Kopien für Ausbildungszwecke und nichtkommerzielle Zwecke ist mit Quellenangabe gestattet.
HTML ISBN 978-92-899-6661-0, ISSN 2443-499X, doi:10.2866/981711, QB-BT-24-001-DE-Q