Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.230 | −2 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.723 | 273 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.757 | 15 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.966 | 258 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.879 | 660 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 23.618 | 78 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 23.618 | 78 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 23.739 | −782 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.858 | −782 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 37.504 | 387 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 288.973 | −709 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 312.302 | 918 | |
Summa tillgångar | 6.291.674 | −9.570 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.576.930 | −507 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.892 | −380 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Övriga skulder | 78.496 | 989 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 158.112 | 5.678 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 13.244 | 528 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 817 | 229 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 817 | 229 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 211.460 | 2.657 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 44.967 | −65 | |
Summa skulder | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025