Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.002.230 | −2 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 515.723 | 273 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 234.757 | 15 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 280.966 | 258 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.879 | 660 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 23.618 | 78 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 23.618 | 78 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 23.739 | −782 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 9.858 | −782 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 13.881 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 37.504 | 387 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.336.360 | −11.103 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.047.387 | −10.394 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 288.973 | −709 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.320 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 312.302 | 918 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.291.674 | −9.570 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.576.930 | −507 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.925.762 | −16.576 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 158.178 | −873 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.767.585 | −15.703 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 10.892 | −380 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 178.409 | −1.134 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 99.913 | −2.123 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 78.496 | 989 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 158.112 | 5.678 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 13.244 | 528 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 817 | 229 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 817 | 229 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 211.460 | 2.657 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 992.061 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 44.967 | −65 | |
Σύνολο παθητικού | 6.291.674 | −9.570 |
- 20 May 2025