Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,230 | −2 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,723 | 273 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,757 | 15 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,966 | 258 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,879 | 660 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,618 | 78 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 23,618 | 78 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 23,739 | −782 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,858 | −782 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,881 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,504 | 387 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,336,360 | −11,103 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,047,387 | −10,394 | |
7.2 | Titoli oħra | 288,973 | −709 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 312,302 | 918 | |
Attiv totali | 6,291,674 | −9,570 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,576,930 | −507 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,925,762 | −16,576 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 158,178 | −873 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,767,585 | −15,703 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,892 | −380 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 178,409 | −1,134 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 99,913 | −2,123 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 78,496 | 989 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 158,112 | 5,678 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,244 | 528 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 817 | 229 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 817 | 229 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 211,460 | 2,657 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,967 | −65 | |
Passiv totali | 6,291,674 | −9,570 |
- 20 May 2025