Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 230 | −2 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 723 | 273 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 757 | 15 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 966 | 258 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 879 | 660 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 23 618 | 78 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 23 618 | 78 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 739 | −782 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 858 | −782 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 881 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 504 | 387 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 288 973 | −709 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 312 302 | 918 | |
Aktíva spolu | 6 291 674 | −9 570 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 576 930 | −507 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 892 | −380 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Verejná správa | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 78 496 | 989 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 158 112 | 5 678 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 244 | 528 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 817 | 229 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 817 | 229 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 211 460 | 2 657 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 44 967 | −65 | |
Pasíva spolu | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025