Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 150 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 766 | −39 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 978 | −1 460 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 870 | 778 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 24 750 | 13 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 24 750 | 13 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 586 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 24 844 | −10 146 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 291 111 | −17 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 320 068 | 11 633 | |
Varad kokku | 6 237 173 | −6 044 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 583 294 | −182 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 348 | −1 323 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Valitsussektor | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Muud kohustused | 84 463 | 4 760 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 154 491 | −7 956 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 547 | −216 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 435 | −247 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 435 | −247 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 765 | 576 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 44 940 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025