Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.002.150 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 234.766 | −39 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 280.978 | −1.460 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.870 | 778 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 24.750 | 13 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 24.750 | 13 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 13.586 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 24.844 | −10.146 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 291.111 | −17 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.320 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 320.068 | 11.633 | |
Aktiva insgesamt | 6.237.173 | −6.044 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.583.294 | −182 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 8.348 | −1.323 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 84.463 | 4.760 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 154.491 | −7.956 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.547 | −216 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 435 | −247 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 435 | −247 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.765 | 576 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 44.940 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025