Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 766 | −39 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 978 | −1 460 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 870 | 778 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 24 750 | 13 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 24 750 | 13 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 586 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 24 844 | −10 146 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 291 111 | −17 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 320 068 | 11 633 | |
Aktíva spolu | 6 237 173 | −6 044 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 583 294 | −182 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 348 | −1 323 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Verejná správa | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 84 463 | 4 760 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 154 491 | −7 956 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 547 | −216 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 435 | −247 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 435 | −247 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 765 | 576 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 44 940 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025