Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.150 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.766 | −39 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.978 | −1.460 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.870 | 778 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 24.750 | 13 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 24.750 | 13 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.586 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.844 | −10.146 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 291.111 | −17 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 320.068 | 11.633 | |
Aktywa razem | 6.237.173 | −6.044 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.583.294 | −182 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.348 | −1.323 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 84.463 | 4.760 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 154.491 | −7.956 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.547 | −216 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 435 | −247 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 435 | −247 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.765 | 576 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.940 | 0 | |
Pasywa razem | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025