Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

31. detsember 2025
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 1 274 398 8 145 817
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 943 585 −1 218
  2.1 Nõuded IMFi vastu 224 115 0 −364
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 276 828 585 −854
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 16 822 −854 79
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 33 941 9 19
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 33 941 9 19
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 36 707 0 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 24 958 0 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 11 749 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 450 −10 132 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 063 961 −1 078 −5 146
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 745 462 −845 −5 225
  7.2 Muud väärtpaberid 318 499 −233 78
8 Valitsussektori võlg eurodes 19 700 −445 −24
9 Muud varad 324 255 2 294 −486
Varad kokku 6 293 178 −9 614 139 041
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 619 535 −712 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 600 602 −22 435 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 200 757 −52 910 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 2 399 845 30 475 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 634 −343 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 215 729 17 382 0
  5.1 Valitsussektor 102 418 11 341 0
  5.2 Muud kohustused 113 310 6 041 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 578 −3 373 −15
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 161 −364 −221
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 558 −227 −86
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 558 −227 −86
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 169 868 0 −277
10 Muud kohustused 209 690 457 724
11 Ümberhindluskontod 1 238 888 0 138 916
12 Kapital ja reservid 36 935 1 0
Kohustused kokku 6 293 178 −9 614 139 041
Annexes
7 January 2026