Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 274 398 | 8 | 145 817 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 500 943 | 585 | −1 218 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 224 115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 276 828 | 585 | −854 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 16 822 | −854 | 79 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 36 707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 24 958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 22 450 | −10 132 | 0 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 063 961 | −1 078 | −5 146 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 745 462 | −845 | −5 225 | |
| 7.2 | Autres titres | 318 499 | −233 | 78 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 700 | −445 | −24 | |
| 9 | Autres actifs | 324 255 | 2 294 | −486 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 619 535 | −712 | 0 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 600 602 | −22 435 | 0 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 200 757 | −52 910 | 0 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 399 845 | 30 475 | 0 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 11 634 | −343 | 0 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 215 729 | 17 382 | 0 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 102 418 | 11 341 | 0 | |
| 5.2 | Autres engagements | 113 310 | 6 041 | 0 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 171 578 | −3 373 | −15 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 161 | −364 | −221 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 169 868 | 0 | −277 | |
| 10 | Autres passifs | 209 690 | 457 | 724 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 238 888 | 0 | 138 916 | |
| 12 | Capital et réserves | 36 935 | 1 | 0 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
-
7 January 2026