Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.274.398 | 8 | 145.817 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 500.943 | 585 | −1.218 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 224.115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 276.828 | 585 | −854 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.822 | −854 | 79 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 33.941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 36.707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 24.958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 22.450 | −10.132 | 0 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.063.961 | −1.078 | −5.146 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.745.462 | −845 | −5.225 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 318.499 | −233 | 78 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.700 | −445 | −24 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 324.255 | 2.294 | −486 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.619.535 | −712 | 0 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.600.602 | −22.435 | 0 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 200.757 | −52.910 | 0 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.399.845 | 30.475 | 0 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 11.634 | −343 | 0 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 215.729 | 17.382 | 0 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 102.418 | 11.341 | 0 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 113.310 | 6.041 | 0 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 171.578 | −3.373 | −15 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.161 | −364 | −221 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 169.868 | 0 | −277 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 209.690 | 457 | 724 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.238.888 | 0 | 138.916 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 36.935 | 1 | 0 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.293.178 | −9.614 | 139.041 | ||
-
7 January 2026