Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 274 398 | 8 | 145 817 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 500 943 | 585 | −1 218 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 115 | 0 | −364 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 276 828 | 585 | −854 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 822 | −854 | 79 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 33 941 | 9 | 19 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 36 707 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 24 958 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 450 | −10 132 | 0 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 063 961 | −1 078 | −5 146 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 745 462 | −845 | −5 225 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 318 499 | −233 | 78 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | −445 | −24 | |
| 9 | Alte active | 324 255 | 2 294 | −486 | |
| Total active | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 619 535 | −712 | 0 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 600 602 | −22 435 | 0 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 200 757 | −52 910 | 0 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 399 845 | 30 475 | 0 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 634 | −343 | 0 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 215 729 | 17 382 | 0 | |
| 5.1 | Administrație publică | 102 418 | 11 341 | 0 | |
| 5.2 | Alte pasive | 113 310 | 6 041 | 0 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 171 578 | −3 373 | −15 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 161 | −364 | −221 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 558 | −227 | −86 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 169 868 | 0 | −277 | |
| 10 | Alte pasive | 209 690 | 457 | 724 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 238 888 | 0 | 138 916 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 935 | 1 | 0 | |
| Total pasive | 6 293 178 | −9 614 | 139 041 | ||
-
7 January 2026