Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 149 | −81 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 516 884 | 1 161 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 743 | −13 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 282 141 | 1 174 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 080 | −799 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 23 695 | 77 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 23 695 | 77 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 24 499 | 760 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 563 | 705 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 881 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 55 | 55 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 46 478 | 8 974 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 334 578 | −1 783 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 043 924 | −3 464 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 290 654 | 1 681 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 306 317 | −5 986 | |
Aktiva celkem | 6 293 998 | 2 324 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 577 063 | 133 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 919 213 | −6 549 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 161 522 | 3 344 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 757 692 | −9 893 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 189 | −703 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 177 031 | −1 377 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 018 | 106 | |
5.2 | Ostatní závazky | 77 013 | −1 483 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 165 112 | 7 000 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 13 352 | 108 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 796 | −21 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 796 | −21 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 215 192 | 3 732 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 44 968 | 2 | |
Pasiva celkem | 6 293 998 | 2 324 |
- 27 May 2025