Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.149 | −81 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.743 | −13 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 282.141 | 1.174 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.080 | −799 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.695 | 77 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.695 | 77 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.499 | 760 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.563 | 705 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.881 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 55 | 55 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 46.478 | 8.974 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Otros valores | 290.654 | 1.681 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 306.317 | −5.986 | |
Total activo | 6.293.998 | 2.324 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.577.063 | 133 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.189 | −703 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.018 | 106 | |
5.2 | Otros pasivos | 77.013 | −1.483 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 165.112 | 7.000 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 13.352 | 108 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 796 | −21 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 796 | −21 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 215.192 | 3.732 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 44.968 | 2 | |
Total pasivo | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025