Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 149 | −81 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 516 884 | 1 161 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 234 743 | −13 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 282 141 | 1 174 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 080 | −799 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 23 695 | 77 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 23 695 | 77 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 24 499 | 760 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 563 | 705 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 881 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 55 | 55 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 46 478 | 8 974 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 334 578 | −1 783 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 043 924 | −3 464 | |
7.2 | Autres titres | 290 654 | 1 681 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 320 | 0 | |
9 | Autres actifs | 306 317 | −5 986 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 293 998 | 2 324 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 577 063 | 133 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 919 213 | −6 549 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 161 522 | 3 344 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 757 692 | −9 893 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 10 189 | −703 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 177 031 | −1 377 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 100 018 | 106 | |
5.2 | Autres engagements | 77 013 | −1 483 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 165 112 | 7 000 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 13 352 | 108 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 796 | −21 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 796 | −21 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 215 192 | 3 732 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 44 968 | 2 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 293 998 | 2 324 |
- 27 May 2025