Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.149 | −81 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.743 | −13 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 282.141 | 1.174 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.080 | −799 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.695 | 77 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.695 | 77 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.499 | 760 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.563 | 705 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.881 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 55 | 55 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 46.478 | 8.974 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 290.654 | 1.681 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 306.317 | −5.986 | |
Skupaj sredstva | 6.293.998 | 2.324 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.577.063 | 133 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.189 | −703 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Sektor država | 100.018 | 106 | |
5.2 | Druge obveznosti | 77.013 | −1.483 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 165.112 | 7.000 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.352 | 108 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 796 | −21 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 796 | −21 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 215.192 | 3.732 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 44.968 | 2 | |
Skupaj obveznosti | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025