Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.149 | −81 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.743 | −13 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 282.141 | 1.174 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.080 | −799 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.695 | 77 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.695 | 77 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.499 | 760 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.563 | 705 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.881 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 55 | 55 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 46.478 | 8.974 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 290.654 | 1.681 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 306.317 | −5.986 | |
Aktywa razem | 6.293.998 | 2.324 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.577.063 | 133 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.189 | −703 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.018 | 106 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 77.013 | −1.483 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 165.112 | 7.000 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.352 | 108 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 796 | −21 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 796 | −21 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 215.192 | 3.732 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.968 | 2 | |
Pasywa razem | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025