Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 149 | −81 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 516 884 | 1 161 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 743 | −13 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 282 141 | 1 174 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 080 | −799 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 695 | 77 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 695 | 77 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 499 | 760 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 563 | 705 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 881 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 55 | 55 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 46 478 | 8 974 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 334 578 | −1 783 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 043 924 | −3 464 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 290 654 | 1 681 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 306 317 | −5 986 | |
Ukupna imovina | 6 293 998 | 2 324 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 577 063 | 133 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 919 213 | −6 549 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 161 522 | 3 344 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 757 692 | −9 893 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 189 | −703 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 177 031 | −1 377 | |
5.1 | Opća država | 100 018 | 106 | |
5.2 | Ostale obveze | 77 013 | −1 483 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 165 112 | 7 000 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 13 352 | 108 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 796 | −21 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 796 | −21 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 215 192 | 3 732 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 968 | 2 | |
Ukupno obveze | 6 293 998 | 2 324 |
- 27 May 2025