Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.281 | −937 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 69 | 69 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Otros valores | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 304.293 | 9.656 | |
| Total activo | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.431 | −599 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.192 | 286 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 200.539 | −393 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 21.981 | −2.543 | |
| Total pasivo | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026