Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,470 | −5 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 510,741 | 2,380 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,413 | −168 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 284,328 | 2,548 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,281 | −937 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,323 | 741 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 37,323 | 741 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 27,987 | 6,323 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 17,058 | 6,255 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 10,861 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 69 | 69 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,456 | −8,880 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,948,872 | −2,462 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,612,034 | −3,714 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 336,838 | 1,252 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 304,293 | 9,656 | |
| Attiv totali | 6,162,122 | 6,816 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,612,806 | 3,132 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,535,866 | 0 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 174,909 | −25,192 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,360,957 | 25,192 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,431 | −599 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 208,957 | 1,031 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 107,366 | 6,824 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 101,592 | −5,793 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 133,760 | 4,749 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,192 | 286 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,120 | 1,154 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,120 | 1,154 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 200,539 | −393 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,959 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 21,981 | −2,543 | |
| Passiv totali | 6,162,122 | 6,816 | ||
-
31 March 2026