Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 281 | −937 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 69 | 69 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 304 293 | 9 656 | |
| Total active | 6 162 122 | 6 816 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 431 | −599 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Administrație publică | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Alte pasive | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 192 | 286 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 200 539 | −393 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 21 981 | −2 543 | |
| Total pasive | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026