Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 18.281 | −937 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 69 | 69 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.700 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 304.293 | 9.656 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 10.431 | −599 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.192 | 286 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 172.510 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 200.539 | −393 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 21.981 | −2.543 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026