Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 281 | −937 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 69 | 69 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Outros títulos | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 304 293 | 9 656 | |
| Total do ativo | 6 162 122 | 6 816 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 431 | −599 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 192 | 286 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 200 539 | −393 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 21 981 | −2 543 | |
| Total do passivo | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026