Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 279 470 | −5 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 510 741 | 2 380 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 226 413 | −168 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 284 328 | 2 548 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 281 | −937 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 37 323 | 741 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 37 323 | 741 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 27 987 | 6 323 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 17 058 | 6 255 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 10 861 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 69 | 69 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 15 456 | −8 880 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 3 948 872 | −2 462 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 612 034 | −3 714 | |
| 7.2 | Autres titres | 336 838 | 1 252 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 700 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 304 293 | 9 656 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 162 122 | 6 816 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 612 806 | 3 132 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 535 866 | 0 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 174 909 | −25 192 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 360 957 | 25 192 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 10 431 | −599 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 208 957 | 1 031 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 107 366 | 6 824 | |
| 5.2 | Autres engagements | 101 592 | −5 793 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 133 760 | 4 749 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 17 192 | 286 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 4 120 | 1 154 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 4 120 | 1 154 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 200 539 | −393 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 21 981 | −2 543 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 162 122 | 6 816 | ||
-
31 March 2026