Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 286 240 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 523 737 | −617 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 248 | −44 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 290 489 | −574 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 019 | −252 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 39 379 | −1 310 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 39 379 | −1 310 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 35 558 | 827 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 19 253 | 743 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 113 | 84 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 45 617 | 4 846 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 674 205 | −7 203 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 300 460 | −10 480 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 373 745 | 3 277 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 697 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 289 530 | 3 346 | |
| Varad kokku | 5 934 983 | −362 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 631 055 | −1 454 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 270 159 | −20 807 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 327 018 | −1 758 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 1 943 141 | −19 049 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 383 | 1 739 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 185 229 | −3 002 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 89 583 | −3 563 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 95 646 | 561 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 153 667 | 20 096 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 514 | −266 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 706 | −395 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 706 | −395 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 201 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 177 253 | 3 735 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 28 186 | −9 | |
| Kohustused kokku | 5 934 983 | −362 | ||
-
27 October 2026