Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 286 240 | 1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 523 737 | −617 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 233 248 | −44 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 290 489 | −574 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 019 | −252 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 39 379 | −1 310 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 39 379 | −1 310 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 558 | 827 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 19 253 | 743 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 113 | 84 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 45 617 | 4 846 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 674 205 | −7 203 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 300 460 | −10 480 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 373 745 | 3 277 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 697 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 289 530 | 3 346 | |
| Visas turtas | 5 934 983 | −362 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 631 055 | −1 454 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 270 159 | −20 807 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 327 018 | −1 758 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 1 943 141 | −19 049 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 383 | 1 739 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 185 229 | −3 002 | |
| 5.1 | Valdžiai | 89 583 | −3 563 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 95 646 | 561 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 153 667 | 20 096 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 514 | −266 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 706 | −395 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 706 | −395 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 177 201 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 177 253 | 3 735 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 28 186 | −9 | |
| Visi įsipareigojimai | 5 934 983 | −362 | ||
-
27 October 2026