Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 523.737 | −617 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 233.248 | −44 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 290.489 | −574 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.019 | −252 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 39.379 | −1.310 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 39.379 | −1.310 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 35.558 | 827 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 19.253 | 743 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 113 | 84 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 45.617 | 4.846 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.674.205 | −7.203 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.300.460 | −10.480 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 373.745 | 3.277 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.697 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 289.530 | 3.346 | |
| Aktywa razem | 5.934.983 | −362 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.631.055 | −1.454 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.270.159 | −20.807 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 327.018 | −1.758 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 1.943.141 | −19.049 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.383 | 1.739 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 185.229 | −3.002 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 89.583 | −3.563 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 95.646 | 561 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 153.667 | 20.096 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.514 | −266 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.706 | −395 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.706 | −395 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177.201 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 177.253 | 3.735 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 28.186 | −9 | |
| Pasywa razem | 5.934.983 | −362 | ||
-
27 October 2026