Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 523.737 | −617 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 233.248 | −44 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 290.489 | −574 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.019 | −252 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 39.379 | −1.310 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 39.379 | −1.310 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 35.558 | 827 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 19.253 | 743 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 113 | 84 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 45.617 | 4.846 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.674.205 | −7.203 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.300.460 | −10.480 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 373.745 | 3.277 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.697 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 289.530 | 3.346 | |
| Skupaj sredstva | 5.934.983 | −362 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.631.055 | −1.454 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.270.159 | −20.807 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 327.018 | −1.758 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 1.943.141 | −19.049 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.383 | 1.739 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 185.229 | −3.002 | |
| 5.1 | Sektor država | 89.583 | −3.563 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 95.646 | 561 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 153.667 | 20.096 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.514 | −266 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.706 | −395 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.706 | −395 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.201 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 177.253 | 3.735 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 28.186 | −9 | |
| Skupaj obveznosti | 5.934.983 | −362 | ||
-
27 October 2026