Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 286 240 | 1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 523 737 | −617 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 233 248 | −44 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 290 489 | −574 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 019 | −252 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 39 379 | −1 310 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 39 379 | −1 310 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 35 558 | 827 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 19 253 | 743 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 113 | 84 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 45 617 | 4 846 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 674 205 | −7 203 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 300 460 | −10 480 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 373 745 | 3 277 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 697 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 289 530 | 3 346 | |
| Eszközök összesen | 5 934 983 | −362 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 631 055 | −1 454 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 270 159 | −20 807 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 327 018 | −1 758 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 1 943 141 | −19 049 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 32 383 | 1 739 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 185 229 | −3 002 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 89 583 | −3 563 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 95 646 | 561 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 153 667 | 20 096 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 514 | −266 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 1 706 | −395 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 1 706 | −395 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 201 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 177 253 | 3 735 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 28 186 | −9 | |
| Források összesen | 5 934 983 | −362 | ||
-
27 October 2026