Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,286,240 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 523,737 | −617 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,248 | −44 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 290,489 | −574 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,019 | −252 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 39,379 | −1,310 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 39,379 | −1,310 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 35,558 | 827 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 19,253 | 743 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 16,192 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 113 | 84 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 45,617 | 4,846 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,674,205 | −7,203 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,300,460 | −10,480 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 373,745 | 3,277 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,697 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 289,530 | 3,346 | |
| Attiv totali | 5,934,983 | −362 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,631,055 | −1,454 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,270,159 | −20,807 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 327,018 | −1,758 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 1,943,141 | −19,049 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,383 | 1,739 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 185,229 | −3,002 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 89,583 | −3,563 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 95,646 | 561 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 153,667 | 20,096 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,514 | −266 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,706 | −395 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,706 | −395 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,201 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 177,253 | 3,735 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,261,631 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 28,186 | −9 | |
| Passiv totali | 5,934,983 | −362 | ||
-
27 October 2026