Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 196 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 824 | −1 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 284 692 | 1 320 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 140 | −2 409 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 685 | 376 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 685 | 376 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 200 | 132 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 818 | −13 140 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Други ценни книжа | 269 335 | 1 118 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 340 886 | −7 111 | |
Общо активи | 6 319 531 | −30 067 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 14 175 | −525 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Други задължения | 84 195 | 5 658 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 196 227 | 2 890 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 10 607 | −1 248 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 013 | 9 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 013 | 9 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 208 387 | −2 317 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 364 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 64 171 | −19 811 | |
Общо пасиви | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025