Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 196 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 237 824 | −1 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 284 692 | 1 320 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 140 | −2 409 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 685 | 376 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 685 | 376 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 200 | 132 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 32 818 | −13 140 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Autres titres | 269 335 | 1 118 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 340 886 | −7 111 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 319 531 | −30 067 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 14 175 | −525 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Autres engagements | 84 195 | 5 658 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 196 227 | 2 890 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 10 607 | −1 248 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 013 | 9 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 013 | 9 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 208 387 | −2 317 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 364 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 64 171 | −19 811 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025