Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 872.196 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 522.516 | 1.320 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 237.824 | −1 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 284.692 | 1.320 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.140 | −2.409 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 22.685 | 376 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 22.685 | 376 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.663 | 1.778 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 12.421 | 3.701 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.043 | −2.055 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 200 | 132 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 32.818 | −13.140 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.459.234 | −10.881 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.189.899 | −11.999 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 269.335 | 1.118 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.394 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 340.886 | −7.111 | |
Aktiva insgesamt | 6.319.531 | −30.067 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.568.486 | 2.891 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.979.195 | −39.508 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 150.408 | −8.203 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.828.787 | −31.305 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 14.175 | −525 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 222.096 | 27.553 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 137.902 | 21.895 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 84.195 | 5.658 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 196.227 | 2.890 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 10.607 | −1.248 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.013 | 9 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.013 | 9 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.810 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 208.387 | −2.317 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 64.171 | −19.811 | |
Passiva insgesamt | 6.319.531 | −30.067 |
- 4 March 2025