Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 196 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 824 | −1 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 284 692 | 1 320 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 140 | −2 409 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 685 | 376 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 685 | 376 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 200 | 132 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 818 | −13 140 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 269 335 | 1 118 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 340 886 | −7 111 | |
Aktíva spolu | 6 319 531 | −30 067 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 14 175 | −525 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Verejná správa | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 84 195 | 5 658 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 196 227 | 2 890 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 10 607 | −1 248 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 013 | 9 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 013 | 9 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 208 387 | −2 317 | |
11 | Účty precenenia | 872 364 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 64 171 | −19 811 | |
Pasíva spolu | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025