Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 196 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 824 | −1 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 284 692 | 1 320 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 140 | −2 409 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 685 | 376 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 685 | 376 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 200 | 132 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 32 818 | −13 140 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 269 335 | 1 118 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 340 886 | −7 111 | |
Total active | 6 319 531 | −30 067 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 14 175 | −525 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Administrație publică | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Alte pasive | 84 195 | 5 658 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 196 227 | 2 890 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 10 607 | −1 248 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 013 | 9 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 013 | 9 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 208 387 | −2 317 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 364 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 64 171 | −19 811 | |
Total pasive | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025