Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 196 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 522 516 | 1 320 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 237 824 | −1 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 284 692 | 1 320 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 140 | −2 409 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 685 | 376 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 685 | 376 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 663 | 1 778 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 12 421 | 3 701 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 043 | −2 055 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 200 | 132 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 818 | −13 140 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 459 234 | −10 881 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 189 899 | −11 999 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 269 335 | 1 118 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 340 886 | −7 111 | |
Visas turtas | 6 319 531 | −30 067 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 568 486 | 2 891 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 979 195 | −39 508 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 150 408 | −8 203 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 828 787 | −31 305 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 14 175 | −525 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 222 096 | 27 553 | |
5.1 | Valdžiai | 137 902 | 21 895 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 195 | 5 658 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 196 227 | 2 890 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 10 607 | −1 248 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 013 | 9 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 013 | 9 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 208 387 | −2 317 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 364 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 64 171 | −19 811 | |
Visi įsipareigojimai | 6 319 531 | −30 067 |
- 4 March 2025