Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.468 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 490.102 | −24 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.392 | 807 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 265.710 | −831 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.537 | 2.304 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 27.534 | 30 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 27.534 | 30 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.039 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 23.623 | −4.848 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Otros valores | 296.933 | 465 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 302.377 | −1.937 | |
Total activo | 6.100.485 | −8.403 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 7.821 | 141 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Otros pasivos | 59.817 | −2.580 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 136.471 | −58.849 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.585 | 2.364 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.125 | 133 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.125 | 133 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 191.812 | −3.546 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.988 | 0 | |
Total pasivo | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025