Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.468 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 490.102 | −24 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.392 | 807 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 265.710 | −831 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.537 | 2.304 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 27.534 | 30 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 27.534 | 30 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.039 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 23.623 | −4.848 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Altri titoli | 296.933 | 465 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 302.377 | −1.937 | |
Totale attivo | 6.100.485 | −8.403 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 7.821 | 141 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Altre passività | 59.817 | −2.580 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 136.471 | −58.849 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.585 | 2.364 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.125 | 133 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.125 | 133 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 191.812 | −3.546 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.988 | 0 | |
Totale passivo | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025