Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
8.8.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 468 | 1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 490 102 | −24 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 392 | 807 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 265 710 | −831 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 537 | 2 304 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 27 534 | 30 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 27 534 | 30 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 039 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 23 623 | −4 848 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 296 933 | 465 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 302 377 | −1 937 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 100 485 | −8 403 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 7 821 | 141 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Muut | 59 817 | −2 580 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 136 471 | −58 849 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 14 585 | 2 364 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 125 | 133 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 125 | 133 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 191 812 | −3 546 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 988 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 100 485 | −8 403 |
Annexes
- 12 August 2025