Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 468 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 490 102 | −24 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 392 | 807 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 265 710 | −831 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 537 | 2 304 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 27 534 | 30 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 27 534 | 30 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 039 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 623 | −4 848 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 296 933 | 465 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 302 377 | −1 937 | |
Visas turtas | 6 100 485 | −8 403 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 7 821 | 141 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Valdžiai | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 59 817 | −2 580 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 136 471 | −58 849 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 585 | 2 364 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 125 | 133 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 125 | 133 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 191 812 | −3 546 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 988 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025